N° | Date | Heure | Hôte | Visiteur | Résultat | Terrain | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 05.09.2022 | 19:30 | Panerai | - | DM Surfaces | 1 : 2 | Anneau de Colombier | Championnat |
33 | 12.09.2022 | 20:30 | Chicken | - | Panerai | 0 : 2 | Corcelles | Championnat |
37 | 12.09.2022 | >20:00 | DM Surfaces | - | Philip Morris | 1 : 4 | Fontainemelon | Championnat |
64 | 03.10.2022 | 19:15 | Panerai | - | Philip Morris | 2 : 3 | Anneau de Colombier | Championnat |
110 | 17.10.2022 | 20:15 | Philip Morris | - | Chicken | 2 : 2 | Comète - Peseux | Championnat |
123 | 24.10.2022 | 20:30 | Chicken | - | Spartak BGX | : | Corcelles | Coupe tour qualificatif - aller |
137 | 31.10.2022 | 20:30 | Spartak BGX | - | Chicken | : | Chanet | Coupe tour qualificatif - retour |
5 | 7.11.2022 | 20:15 | Philip Morris | - | Spartak BGX | : | Comète - Peseux | Championnat |
7 | 7.11.2022 | 20:00 | DM Surfaces | - | Chicken | : | Fontainemelon | Championnat |
62 | 14.11.2022 | 20:30 | Spartak BGX | - | DM Surfaces | : | Chanet | Championnat |
107 | 13.03.2023 | 20:30 | Spartak BGX | - | Panerai | : | Chanet | Championnat |
18 | 20.03.2022 | 20:30 | Chicken | - | Spartak BGX | : | Corcelles | Championnat |
19 octobre 2022
17:16
Rang | Equipe | J | G | N | D | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Morris | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 5 | 7 |
2 | DM Surfaces | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 3 |
3 | Panerai | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 | 3 |
4 | Chicken | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | 1 |
5 | Spartak BGX | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Rang | Equipe | SGN | CAR | FOR | CTM | Tot/Matchs | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicken | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
2 | Panerai | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
3 | DM Surfaces | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
4 | Spartak BGX | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
5 | Philip Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
Rang | Equipe | Championnat | Coupe | Fair-Play | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Panerai | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Spartak BGX | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chicken | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Philip Morris | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DM Surfaces | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 juin 2022
16:09
Rang | Equipe | J | G | N | D | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panerai | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 - 16 | 25 |
2 | Philip Morris | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 - 19 | 22 |
3 | Spartak BGX | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 - 28 | 18 |
4 | Chicken | 10 | 4 | 1 | 4 | 37 - 34 | 14 |
5 | DM Surfaces | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 - 22 | 8 |
6 | ETEL | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 - 47 | 0 |
Rang | Equipe | SGN | CAR | FOR | CTM | Tot/Matchs | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicken | 1 | 1 | 0 | 6 | 7.5 / 13 | 0.58 |
2 | Panerai | 5 | 2 | 0 | 5 | 9.5 / 14 | 0.68 |
3 | DM Surfaces | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 / 11 | 1.00 |
4 | Spartak BGX | 18 | 2 | 0 | 13 | 28 / 13 | 2.15 |
5 | Philip Morris | 16 | 1 | 1 | 6 | 20 / 10 | 2.00 |
6 | ETEL | 17 | 0 | 10 | 4 | 62.5 / 4 | 15.63 |
Rang | Equipe | Championnat | Coupe | Fair-Play | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Panerai | 1 | 0 | 3 | 4.0 |
2 | Spartak BGX | 6.5 | 0 | 7 | 13.5 |
3 | Chicken | 10 | 3 | 1 | 14.0 |
4 | Philip Morris | 3 | 6 | 9 | 18.0 |
5 | DM Surfaces | 13.5 | 3 | 5 | 21.5 |
6 | ETEL | 17 | 6 | 11 | 34.0 |
Rang | Equipe | J | G | N | D | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panerai | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 | 9 |
2 | DM Surfaces | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 | 9 |
3 | ETEL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 12 | 0 |
Rang | Equipe | J | G | N | D | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak BGX | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 6 | 7 |
2 | Chicken | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 4 | 5 |
3 | Philip Morris | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 11 | 4 |
Contact: gfcn@bluewin.ch